会社名 | 株式会社 日誠産業 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 中村政弘 |
創 立 | 1966年(昭和41年)8月25日 |
資本金 | 80,000千円 |
事業所 | 本社 〒920-0348 石川県金沢市松村2丁目90 TEL 076-267-2034 FAX 076-268-1327
根上工場
能美工場
松任工場
白山第二工場
松本工場 |
従業員数 | 103名 |
売上トン数 | 9,968トン(2016年5月期) |
主な事業 | 建設・産業・工作機械用の溶断・鋼板加工業 |
主要取引先 | 小松シヤリング㈱ アイティエムコーポレーション㈱ ㈱ケーティービー ㈱小松電業所 共和産業㈱ 大京㈱ |
取引銀行 | 北國銀行・問屋町 日本政策金融公庫・金沢 商工中金・金沢 三井住友銀行・金沢 福井銀行・金沢 北陸銀行・大徳 |
系列会社 | 株式会社 丸誠商会 |
当社は、日本全体のエネルギー消費を大きく占める製造業の一員として下記の行動目標を定め、
環境に配慮した経営を目指します。
当社の事業年度において、毎年、前年度比1%以上のエネルギー消費量を削減します。
社員への省エネ啓蒙活動を行うとともに、設備更新を実施し環境負担を低減します。
(1)生産設備の高効率化
(2)照明設備のLED化
(3)空調設備の高効率化
(4)エコドライブの推進
(5)クールビズ・ウォームビスの推進・実施
(6)ごみの分別・再資源化
(7)休憩時間や不要箇所の消灯
(8)建屋の断熱・遮熱化
(9)再生可能エネルギーの導入・運用
(10)事業所周辺の清掃活動
以上
2017年(平成29年)3月 | 松任工場/トルンプ製 130トンプレスブレーキ |
2017年(平成29年)3月 | 根上第二工場/トルンプ製 85トンプレスブレーキ |
2016年(平成28年)3月 | 松任工場/出荷倉庫増設 |
2016年(平成28年)1月 | 根上第二工場/トルンプ製 3次元パイプレーザ加工機 |
2013年(平成25年)11月 | 松任工場/トルンプ製 5kwfiberレーザ加工機 |
2013年(平成25年)10月 | 白山工場/トルンプ製 85トンプレスブレーキ |
2013年(平成25年)7月 | 白山工場/トルンプ製 6kwレーザ加工機 |
2013年(平成25年)1月 | 根上第二工場/マザック製 立型マシニングセンター |
2012年(平成24年)8月 | 根上第二工場/オークマ製 五面加工機 |
2012年(平成24年)7月 | 根上工場/出荷倉庫増設 |
2012年(平成24年)4月 | 根上第二工場/マザック製 立型マシニングセンター |
2011年(平成23年)9月 | 松任工場/窒素発生装置 |
2011年(平成23年)7月 | 松任工場/トルンプ製 4kwレーザ加工機 |
2011年(平成23年)3月 | 松任工場/トルンプ製 3.2kwレーザ加工機 |
2009年(平成21年)2月 | 根上第二工場設立 |
2008年(平成20年)11月 | 根上工場/田中製 大物用NCガス切断機 |
2008年(平成20年)9月 | 松任工場/トルンプ製 6kwレーザ加工機 |
2008年(平成20年)1月 | 松任工場/コマツ製 225トンプレスブレーキ |
本社〒920-0348 |
||
根上工場〒929-0126 |
||
能美工場〒929-0124 |
||
松任工場〒924-0005 |
||
白山第二工場〒924-0057 |
||
松本工場〒924-0057 |